Saat ingin mencetak foto, kita harus tau dulu ukuran foto yang akan kita cetak. Agar sesuai dengan ukuran yang kita inginkan.
Karena masih banyak diantara kita yang tidak tau ukuran foto yang sebenarnya, maka disini saya ingin sharing ukuran – ukuran foto yang biasa kita gunakan untuk mencetak foto.
Ukuran | mm | Inchi | |
2R(Dompet) | 63.5x89 | 3" | |
3R(Poscard) | 127x89 | 5" | |
4R(Jumbo) | 102x152 | 6" | |
5R | 127x178 | 7" | |
6R | 152x203 | 8" | |
8R | 203x254 | 10" | |
8RS | 203x305 | 10" Long | |
10R | 305x250 | 12" | |
12R | 305x355.6 | 14" | |
12"x15" | 305x381 | 15" | |
12"x16" | 305x406.4 | 16" | |
12"x18" | 305x457.2 | 18" | |
8R Panorama | 203x609 | 10" Panorama | |
12R Panorama | 305x914.4 | 36" | |
20" Big Size | 400x500 | 20" Big Size | |
24" Big Size | 500x600 | 24" Big Size |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar